Стальні диски і шини Triangle

Triangle Tyre Co., Ltd - світовий лідер у виробництві шинної продукції для вантажної, вантажно-розвантажувальної та дорожньо-будівельної техніки. Шини «Triangle» пройшли контроль якості та суворі випробування у своїх партнерів - Goodyear, Caterpillar, Liebherr, Hyundai и Volvo.
Особливості протектора та натуральні компоненти на основі натурального високоякісного каучуку забезпечують їх високі експлуатаційні характеристики, економічність, зносостійкість та тривалий термін служби.
Шина радіальна для вантажних автомобілів та автобусів (рульова вісь)
| Бренд | Кат.номер | Размір шини | Індекс навант. / швидк. | Кількість шарів (PR) |
Стандарт диска |
Ширина профіля |
Зовнішній діаметр | Вантажопідйомність | Тиск у шинах | Висота протек-тора |
|||
| Одна шина | Подвійна шина | Одна шина | Подвійна шина | Одна шина | Подвійна шина | ||||||||
| Triangle | TR685 | 215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6.00 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 13.5 |
| Triangle | TR685 | 235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13.5 |
| Triangle | TR685 | 235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 13.5 |
| Triangle | TR685 | 225/70R19.5 | 128/126L | 14 | 6.75 | 226 | 811 | 817 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 14.0 |
| Triangle | TR685 | 245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.50 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 14.0 |
| Triangle | TR601H | 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9.00 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 |
Шина радіальна для вантажних автомобілів та автобусів (ведуча вісь)
| Бренд | Кат.номер | Размір шини | Індекс навант. / швидк. | Кількість шарів (PR) |
Стандарт диска |
Ширина профіля | Зовнішній діаметр | Вантажопідйомність | Тиск у шинах | Висота протек-тора |
|||
| Одна шина | Подвійна шина | Одна шина | Подвійна шина | Одна шина | Подвійна шина | ||||||||
| Triangle | TR689A | 215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6.00 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 15.5 |
| Triangle | TR689A | 235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 15.5 |
| Triangle | TR689A | 225/70R19.5 | 128/126L | 14 | 6.75 | 226 | 811 | 817 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 17.0 |
| Triangle | TR689A | 245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.50 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 17.0 |
| Triangle | TRD08 | 315/80R22.5 | 154/151L | 18 | 9.00 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 21.5 |
Диск колісний (стальний)
| Бренд | Кат.номер | Вага (кг) | Размір диска | Товщина диска |
Товщина обода |
Отвори для шпильок (болтів) | Централь-ний отвір |
Зміщення (виліт) диска |
Вентиля-ційні отвори |
Колір | ||||
| Кількість отворів |
Діаметр отверу | Форма | Діаметр кола | |||||||||||
| China | 87087050 | 23.0 | 6.00x17.5 | 12 mm | 6 mm | 6 | 21 mm | пряма | 205 mm | 161 mm | 125 mm | 6 | срібло | |