Стальные диски Rhino и шины Triangle

Triangle Tyre Co., Ltd - мировой лидер в производстве шинной продукции для грузовой, погрузочно-разгрузочной и дорожно-строительной техники. Шины «Triangle» прошли контроль качества и строгие испытания у своих партнеров - Goodyear, Caterpillar, Liebherr, Hyundai и Volvo.
Особенности протектора и натуральные компоненты на основе натурального высококачественного каучука обеспечивают их высокие эксплуатационные характеристики, экономичность, износоустойчивость и длительный срок службы.
Шина радиальная для грузовых автомобилей и автобусов (рулевая ось)
Бренд | Кат.номер | Размер шины | Индекс нагрузки / скорости | Количество слоев (PR) |
Стандарт диска |
Ширина профиля |
Внешний диаметр | Грузоподъемность | Давление в шинах | Высота протек-тор |
|||
Одна шина | Двойная шина | Одна шина | Двойная шина | Одна шина | Двойная шина | ||||||||
Triangle | TR685 | 215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6.00 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 13.5 |
Triangle | TR685 | 235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13.5 |
Triangle | TR685 | 235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 13.5 |
Triangle | TR685 | 225/70R19.5 | 128/126L | 14 | 6.75 | 226 | 811 | 817 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 14.0 |
Triangle | TR685 | 245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.50 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 14.0 |
Triangle | TR601H | 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9.00 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 |
Шина радиальная для грузовых автомобилей и автобусов (ведущая ось)
Бренд | Кат.номер | Размер шины | Индекс нагрузки / скорости | Количество слоев (PR) |
Стандарт диска |
Ширина профиля | Внешний диаметр | Грузоподъемность | Давление в шинах | Высота протек-тора |
|||
Одна шина | Двойная шина | Одна шина | Двойная шина | Одна шина | Двойная шина | ||||||||
Triangle | TR689A | 215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6.00 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 15.5 |
Triangle | TR689A | 235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 15.5 |
Triangle | TR689A | 225/70R19.5 | 128/126L | 14 | 6.75 | 226 | 811 | 817 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 17.0 |
Triangle | TR689A | 245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.50 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 17.0 |
Triangle | TRD08 | 315/80R22.5 | 154/151L | 18 | 9.00 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 21.5 |
Диск колесный (стальной)
Бренд | Кат.номер | Вес (кг) | Размер диска | Толщина диска |
Толщина обода |
Отверстия для шпилек (болтов) | Централь-ное отверстие |
Смещение (вылет) диска |
Вентиля-ционные отверстия |
Цвет | ||||
Количество отверстий |
Диаметр отверстия | Форма | Диаметр окружности | |||||||||||
Rhino | 87087050 | 23.0 | 6.00x17.5 | 12 mm | 6 mm | 6 | 21 mm | прямая | 205 mm | 161 mm | 125 mm | 6 | серебро |